Fakültemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarında taze ve işlenmiş su ürünleri ile ilgili yapılan analizler ve ücretleri (KDV hariç) aşağıda gösterildiği gibidir. Analizler Doç. Dr. Esmeray KULEY sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Daha detaylı bilgi almak için aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak fakültemize ulaşabilirsiniz.
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER | ÜCRET (TL) |
Aerobik Bakteri Sayısı | 230 |
Anaerobik Bakteri Sayısı | 230 |
Antibiyotik Duyarlılık Testi | 64 |
Antimikrobiyal Aktivite Testi | 64 |
Bacillus cereus | 260 |
Bacillus cereus Analizi (Hızlı Test) | 276 |
Clostridium botulinum | 284 |
Clostrodium perfringens | 284 |
Hidrojen Sülfür (H2S) Üreten Bakteri Sayımı | 258 |
E.coli | 230 |
Koliform Sayımı | 230 |
Enterobacteriaceae Sayımı |
230 |
Enterococcus (Fekal streptococcus) Sayımı | 212 |
Fekal Koliform | 212 |
Küf Sayımı |
164 |
Küf ve Maya Sayımı | 230 |
Laktik Asit Bakteri Sayımı | 230 |
Listeria monocytogenes (Geleneksel) | 292 |
Listeria monocytogenes (Hızlı Test) | 417 |
Salmonella Aranması (Hızlı Test) | 379 |
Salmonella spp (Geleneksel) | 292 |
Staphylococcus aureus | 260 |
Vibrio parahaemolyticus | 324 |
Vibrio parahaemolyticus (Hızlı Test) | 457 |
Vibrio spp. Aranması | 324 |
Contact:
Telefon: 0 322 338 60 74
Telefon: 0 322 338 60 84 / 2961 / 176 -202
e-posta: suf@cu.edu.tr
Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi
IBAN:TR97 0001 0016 9025 5940 20 5023